Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Détail de l'auteur
Auteur REY, P. |
Documents disponibles écrits par cet auteur (43)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Titre croissant(e)) Affiner la recherche
texte imprimé
document cartographique imprimé
REY, P., Auteur ; INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, Imprimeur ; REY, M.P., Éditeur scientifique | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 1974document cartographique imprimé
IZARD, M., Auteur ; INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, Imprimeur ; LASCOMBES, G. . LAVERGNE, D., Auteur ; LEREDDE, C., Auteur ; REY, M.P., Éditeur scientifique ; REY, P., Auteur | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 1963document cartographique imprimé
REY, P., Auteur ; GAUSSEN, M.H., Éditeur scientifique ; IMPRIMÉ PAR L'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL, Imprimeur | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 1959document cartographique imprimé
DUPIAS, G., Auteur ; GAUSSEN, H., Auteur ; IMPRIMÉ PAR L'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL, Imprimeur ; IZARD, M., Auteur ; REY, M.P., Éditeur scientifique ; REY, P., Auteur | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 1965texte imprimé
REY, P., Auteur ; LOUIS-JEAN, Imprimeur | Paris : ÉDITONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI | 1961texte imprimé
REY, P., Auteur ; IMPRIMÉ PAR LE SERVICE DE LA CARTE DE LA VÉGÉTATIO, Imprimeur | 1963texte imprimé
texte imprimé
REY, P., Auteur ; GÓMEZ GUTIÉRREZ, J.M., Éditeur scientifique ; IMPRENTA «KADMOS», Imprimeur ; MUÑOZ-COBO, J., Auteur ; SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M., Auteur ; VALERA, F., Auteur | Salamanca : UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 1995texte imprimé
REY, P., Auteur ; IMPRIMÉ PAR LE SERVICE DE LA CARTE DE LA VÉGÉTATIO, Imprimeur | 1963texte imprimé
REY, P., Auteur ; IMPRIMERIE LOUIS-JEAN, Imprimeur | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 1960texte imprimé
REY, P., Auteur ; REY, S., Auteur ; REY, C., Auteur ; CONSTANTIN SA, Imprimeur | Sion Valais (Suisse) : SOCIETE VALAISANNE DES SCIENCES NATURELLES | 2004