Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Carte de la Végétation de la France - N° 32 - Tours : Echelle 1/200 000 |
Titre original: | CAR10.32 |
Auteurs : | CORILLION, R., Auteur ; INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, Imprimeur ; REY, M.P., Éditeur scientifique |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1973 |
Note générale : |
1 carte |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Centre , Eure Et Loir , France , Indre Et Loire , Loir Et Cher , Loiret , Pays de la Loire , Sarthe |
Mots-clés: | Tours. Le territoire cartographié appartient aux pays de la Loire situés entre l'Est de l'Anjou et la Sologne , le Sud du Perche et la vallée inférieure du CherFrance , 27-2 , 2207 |
Matricule : | CAR10.32 |
Références : | Couleur. Pliée |
Type de sous doc : | Aucun |
Type de carte : | Carte de végétation |
Echelle de la carte : | 1:200000 |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CAR10.32 | CAR10.32 | Carte | Bibliothèque du CRP/CBNBL | indéterminé | Disponible |