Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | The Tumut experiment - integrating demographic and genetic studies to unravel fragmentation effects: a case study of the native bush rat |
Titre original: | BIO41:173 |
Auteurs : | LINDENMAYER, D., Auteur ; CLARKE, G.M., Éditeur scientifique ; PEAKALL, R., Auteur ; UNIVERSITY PRESS, Imprimeur ; YOUNG, A. G., Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Cambridge : UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2000 |
ISBN/ISSN/EAN : | 0-521-79421-8 |
Note générale : |
© 2000, Livre broché carton souple glacé |
Langues originales: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Australie |
Mots-clés: | This paper describes preliminary results of integrated demographic and genetic studies of the bush rat (Rattus fuscipes) that are being conducted as part of the Tumut fragmentation experiment in southern New South Wales , south-eastern Australia. |
Matricule : | BIO41:173 |
Références : | In "Genetics, Demography and Viability of Fragmented Populations", edited by A. G. Young & G. M. Clarke, Conservation Biology, 4 : 173-201 |
Type de sous doc : | Aucun |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |