Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Application de l'analyse numérique à l'étude phytoécologique et sylvicole de la cédraie du moyen-atlas tabulaire: l'exemple de la cédraie de Sidi-Mguild |
Titre original: | PHY1013 |
Auteurs : | EZZAHIRI, M., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 1989 |
Note générale : |
livre broché, couverture cartonnée souple |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Maroc |
Mots-clés: | la cédraie de Sidi-Mguildcèdre , cédraie , Maroc-Moyen , Atlas Tabulaire , Sidi Mguild , série , productivité , futaie inéquiène , AFC , CHA , ACP , régénération naturelle |
Matricule : | PHY1013 |
Références : | Thèse de Doctorat Es Sciences Agronomiques, présentée à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II - Rabat, soutenue le 19 juin 1989, 1 doc., pp 1-163 et 1-20 |
Type de sous doc : | Tableau/relevé phytosociologique/Liste flore ou habitat/Carte |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Contenu : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
PHY1013 | PHY1013 | Monographie | Bibliothèque du CRP/CBNBL | indéterminé | Disponible |