Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Internal stem decay is not a major source of error for carbon stock estimates in managed temperate forests of Central Europe | 
| in : | |
| Auteurs : | HAUCK, M., Auteur ; CSAPEK, G., Auteur ; DULAMSUREN, C., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Année de publication : | 2025 | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueEurope centrale et orientale | 
| Mots-clés: | above-ground biomass , allometric regression , internal stem decay , sonic tomography , tree biomass , tree cavities | 
| Matricule : | R232.113(9):2603 | 
| Références : | Journal of Ecology, 113(9) : 2603-2612 | 
| Type de sous doc : | Image/Liste flore ou habitat/Carte/Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70116 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
