Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Chromosome classification and karyotype variation in Silene marizii and closely related species of section Elisanthe in the Iberian Peninsula |
| in : | |
| Auteurs : | RAMIREZ-RODRIGUEZ, R., Auteur ; ROCHA, J., Auteur ; CRESPI, A.L., Auteur ; AMICH, F., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE, 2025 |
| Autre Editeur : | London - New York : TAYLOR & FRANCIS GROUP |
| Note générale : | Livre relie carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Espagne , PortugalThésaurus thématique Caryologie , Floristique |
| Mots-clés: | Silene section Elisanthe , dioecious plants , karyotype , sex chromosomes , chromosome numbers , cytotaxonomy , Iberian Peninsula |
| Matricule : | R34.172(2):270 |
| Références : | Botany Letters, 172(2) : 270-282 |
| Type de sous doc : | Image/Carte/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 2381-8107 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

