Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Should we estimate plant cover in percent or on ordinal scales? II – Diversity indices | 
| Auteurs : | DEMBICZ, I., Auteur ; DENGLER, J., Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2025 | 
| Note générale : | TAP : agrafé | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thésaurus thématiqueMéthodes , Végétation | 
| Mots-clés: | Braun-Blanquet scale , Hult-Sernander-Du Rietz scale , Londo scale , ordinal scale , percent estimate , plant cover , relevé , Shannon diversity , Shannon evenness , Simpson diversity , species-abundance distribution , vegetation-plot database | 
| Matricule : | g8088 | 
| Références : | Vegetation Classification and Survey, 6 : 133-140 + 2 suppléments sur la version en ligne | 
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
| En ligne : | https://doi.org/10.3897/VCS.144252 | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| g8088 | g8088 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible | 
Documents numériques (1)
|  g8088 URL | 
 
								
 
