Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Three decades of understorey vegetation change in Quercus-dominated forests as a result of increasing canopy mortality and global change symptoms | 
| in : | |
| Auteurs : | KERMAVNAR, J., Auteur ; KUTNAR, L., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Année de publication : | 2024 | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueSlovénie | 
| Mots-clés: | floristic homogenization , forest disturbances , permanent vegetation plots , Quercus robur and Q. petraea , resurvey study , Slovenia , thermophilization , tree layer cover | 
| Matricule : | R514.35(6):(13317) | 
| Références : | Journal of Vegetation Science, 35(6) : 1-20 | 
| Type de sous doc : | Image/Liste flore ou habitat/Carte/Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13317 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
Documents numériques (1)
|  R514.35(6)(13317) URL | 
 
								
 
