Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Leaf functional traits predict timing of nutrient resorption and carbon depletion in deciduous subarctic plants | 
| in : | |
| Auteurs : | HU, Y.-K., Auteur ; SCHOLLERT, M., Auteur ; AERTS, R., Auteur ; VAN LOGTESTIJN, R.S.P., Auteur ; WEEDON, J.T., Auteur ; CORNELISSEN, J.H.C., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Editeur : | London : BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2024 | 
| Note générale : | Document numerique | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueSuède | 
| Mots-clés: | autumn senescence , herbaceous versus woody , internal nutrient cycling , nitrogen , nutrient resorption , phosphorus , plant economics , temporal variation | 
| Matricule : | R232.112(9):2123 | 
| Références : | Journal of Ecology, 112(9) : 2123-2134 | 
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.14388 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
