Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Concevoir et utiliser un outil d'évaluation des services écosystémiques dans la région Hauts-de-France : la méthode de la matrice de capacités | 
| Auteurs : | CILOR, T., Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | INSTITUT D'AMENAGEMENT, D'URBANISME ET DE GEOGRAPHIE DE LILLE, 2024 | 
| Note générale : | Livre relie spirale | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueHauts-de-France Thésaurus thématiqueServices ecosytèmiques , Technique-Méthode | 
| Mots-clés: | Matrice de capacités , services écosystémiques , Région Hauts-de-France , cartographie (OCS2D) , évaluation environnementale {Capacity Matrix , ecosystem services , Hauts-de-France region , mapping (Land Use in 2 Dimensions) , environmental assessment} | 
| Matricule : | CON620 | 
| Références : | Mémoire Master de Sciences et Technologies, mention Urbanisme et Aménagement du territoire, 1 vol., pp 1-151 | 
| Type de sous doc : | Image/Carte/Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| CON620 | CON620 | Monographie | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible | 
Documents numériques (1)
|  CON620 URL | 
 
								
 
