Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Screening of chemical composition of black soybean hulls: a comparative study of different extraction techniques |
in : | |
Auteurs : | GAIBIMEI, P., Auteur ; SINGH, A., Auteur ; SHAHI, N.C., Auteur ; CHAND, K., Auteur ; KUMAR, S., Auteur ; SEMWAL, P., Auteur ; ALOMAR, T.S., Auteur ; AL MASOUD, N., Auteur ; RAUF, A., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2024 |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Inde |
Mots-clés: | Black soybean hulls , anthocyanin , pigments , antioxidant , extraction techniques , GC-MS |
Matricule : | R291.158(3):534 |
Références : | Plant Biosystems, Giornale Botanico Italiano, 158(3) : 534-544 |
Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
En ligne : | https://doi.org/10.1080/11263504.2024.2336382 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |