Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Quantifying vegetation cover on coastal active dunes using nationwide aerial image analysis |
Auteurs : | RYAN, C., Auteur ; BUCKLEY, H.L., Auteur ; BISHOP, C.D., Auteur ; HINCHLIFFE, G., Auteur ; CASE, B.C., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2024 |
Note générale : |
TAP : agrafé |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Nouvelle ZélandeThésaurus thématique Dune , Télédétection , Végétation |
Mots-clés: | Active dunes , Aotearoa New Zealand , biodiversity , ecology , Ficinia spiralis , remote sensing |
Matricule : | g7918 |
Références : | Remote Sensing in Ecology and Conservation, 1 doc., pp 1-18 |
Type de sous doc : | Image/Carte/Bibliographie |
Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
En ligne : | https://doi.org/10.1002/rse2.410 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
g7918 | g7918 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |
Documents numériques (1)
g7918 URL |