Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Anatomical distribution of starch in the stemwood influences carbon dynamics and suggests storage-growth trade-offs in some tropical trees | 
| in : | |
| Auteurs : | HERRERA-RAMIREZ, D., Auteur ; HARTMANN, H., Auteur ; RÖMERMANN, C., Auteur ; TRUMBORE, S., Auteur ; MUHR, J., Auteur ; MARACAHIPES-SANTOS, L., Auteur ; BRANDO, P., Auteur ; SILVÉRIO, D., Auteur ; HUANG, J., Auteur ; KUHLMANN, I., Auteur ; SIERRA, C.A., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Editeur : | London : BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2023 | 
| Note générale : | Document numérique | 
| Langues: | Anglais | 
| Mots-clés: | anatomical distribution of starch in the stemwood , ecophysiology of tropical trees , growth and respiration dynamics , nonstructural carbohydrates dynamics , nonstructural carbon storage in the stem wood , plant development and life-history traits , storage-growth trade-offs in trees , tree survival | 
| Matricule : | R232.111(11):2532 | 
| Références : | Journal of Ecology, 111(11) : 2532-2548 | 
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie | 
| Autres ISBN/ISSN : | 1365-2745 | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.14209 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
