Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Structural and taxonomic diversity predict above-ground biomass better than functional measures of maximum height in mixed-species forests | 
| in : | |
| Auteurs : | MENSAH, S., Auteur ; NOULÈKOUN, F., Auteur ; SALAKO, V.K., Auteur ; LOKOSSOU, C.S.M.J., Auteur ; AKOUÉTÉ, P., Auteur ; SEIFERT, T., Auteur ; GLÈLÈ KAKAI, R., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Année de publication : | 2023 | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueBénin | 
| Mots-clés: | Benin , ecosystem functioning , plant maximum height , structural equation modeling , taxonomic diversity , tree size variation | 
| Matricule : | R733.26(2)(12732) | 
| Références : | Applied Vegetation Science, 26(2) : 1-13 | 
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
| En ligne : | http://doi.org/10.1111/avsc.12732 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 

 
