Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Fluctuations and trends in spatio-temporal patterns of plant species and diversity in a sandy pasture |
| in : | |
| Auteurs : | FOTI, S., Auteur ; BARTHA, S., Auteur ; BALOGH, J., Auteur ; PINTER, K., Auteur ; KONCZ, P., Auteur ; BIRÓ, M., Auteur ; SÜLE, G., Auteur ; PETRAS, D., Auteur ; DE LUCA, G., Auteur ; MESZAROS, A., Auteur ; ZIMMERMANN, Z., Auteur ; SZABO, G., Auteur ; CSATHO, A.I., Auteur ; LADANYI, M., Auteur ; PELI, E.R., Auteur ; NAGY, Z., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2023 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : |
Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | community structure , ecosystem functions , plant species abundance , spatio-temporal pattern , terrain attributes |
| Matricule : | R514.34(3):(13190) |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 34(3), 13190 : 1-15 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1100-9233 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13190 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

