Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Rhizodeposition through root senescence and root exudation of atmospheric C and N by legumes is controlled by traits indicative of resource acquisition and root development |
| in : | |
| Auteurs : | KANTE, M., Auteur ; RIAH-ANGLET, W., Auteur ; TRINSOUTROT-GATTIN, I., Auteur ; CLIQUET, J.-B., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2023 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Seine Et Marne |
| Mots-clés: | 13CO2 labelling , 15N dilution , functional traits , legumes , rhizodeposition |
| Matricule : | R232.111(7):1468 |
| Références : | Journal of Ecology, 111(7) : 1468-1482 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.14107 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

