Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Are metapopulation species drivers of metacommunity structure in sandstone outcrop communities? |
| in : | |
| Auteurs : | BARFKNECHT, D.F., Auteur ; GIBSON, D.J., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2023 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : |
Livre relie carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Etats Unis |
| Mots-clés: | correlation , functional , metacommunities , metapopulations , ordination , patch dynamics , phylogenetic , sandstone outcrops , species richness , vector analysis |
| Matricule : | R514.34(1):(13167) |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 34(1) : 1-18 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1100-9233 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13167 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
R514.34(1)(13167) URL |

