Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Late-season drought exerts more negative effects on plant diversity and cover than early-season drought through changing soil moisture in a semi-arid grassland |
| in : | |
| Auteurs : | MIAO, R., Auteur ; MIAO, Y., Auteur ; LIU, Y., Auteur ; GUO, M., Auteur ; FU, G., Auteur ; XIAO, R., Auteur ; YANG, Z., Auteur ; LI, G., Auteur ; CHEN, Z., Auteur ; HAN, S., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2022 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : |
Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Chine |
| Mots-clés: | growing season , precipitation timing , rainout shelter , soil moisture , species diversity , extreme drought , climate change |
| Matricule : | R514.33(5):(13151) |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 33(5) : 1-13 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1100-9233 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13151 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

