Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Linking struture and species richness to support forest biodiversity monitoring at large scales |
| Auteurs : | STORCH, F., Auteur ; BOCH, S., Auteur ; GOSSNER, M.M., Auteur ; FELDHAAR, H., Auteur ; AMMER, C., Auteur ; SCHALL, P., Auteur ; POLLE, A., Auteur ; KROIHER, F., Auteur ; MÜLLER, J., Auteur ; BAUHUS, J., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | INRAE, 2023 |
| Note générale : |
TAP agrafe |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Biodiversité , Bryologie , Faune , Floristique , Forêt , Lichenologie , Mycologie , Richesse spécifique |
| Mots-clés: | Structural diversity , Taxonomic/functional diversity , Biodiversity monitoring , National Forest Inventory |
| Matricule : | g7597 |
| Références : | Annals of Forest Science, 80 : 1-17 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1186/s13595-022-01169-1 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g7597 | g7597 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |
Documents numériques (1)
g7597 URL |

