Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Are recent climate change and airborne nitrogen deposition responsible for vegetation changes in a central German dry grassland between 1995 and 2019? |
Titre original: | {Sind der aktuelle Klimawandel und Stickstoffeinträge aus der Luft für die Vegetationsveränderungen in einem mitteldeutschen Trockenrasen zwischen 1995 und 2019 verantwortlich?} |
in : | |
Auteurs : | MEIER, T., Auteur ; HENSEN, I., Auteur ; PARTZSCH, M., Auteur ; BECKER, T., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2022 |
Langues: | Anglais , Allemand |
Catégories : |
Thesaurus Geographique AllemagneThésaurus thématique Pelouses sèches , Phytosociologie , Pollution atmosphérique |
Mots-clés: | Atmospheric nitrogen deposition , Bromus erectus , drought , eutrophication , Festuco-Brometea , global warming , monitoring , permanent plot , plant functional types , xeric grassland |
Matricule : | R20b.42:165 |
Références : | Tuexenia, 42 : 165-200 + 3 docs h.t. en plus sur la version numérique |
Type de sous doc : | Tableau/relevé phytosociologique/Image/Liste flore ou habitat/Carte/Autre/Bibliographie/Synsystème |
Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
En ligne : | https://doi.org/10.14471/2022.42.011 |
Contenu : |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
R20b.42(165-200) URL |