Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Atlas zones inondables Région Nord - Pas de Calais. Vallée de la Canche |
Titre original: | ATL66.2(a) |
: | |
Auteurs : | VERLEY, F., Auteur ; LA MONSOISE, Imprimeur ; TOPIN, L., Collaborateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Lille : DIREN NORD - PAS DE CALAIS, 1997 |
ISBN/ISSN/EAN : | 2-951087-30-6 |
Note générale : |
pochette |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Thesaurus Geographique France , Nord Pas de Calais , Pas De Calais |
Mots-clés: | Le bassin versant de la Canche se situe en zone côtière , dans le sud du département du Pas-de-Calais. Il s'étend en grande partie sur l'Artois. Sa superficie est de 1274 km² avec des dimensions maximales de 70 kilomètres selon un axe est-ouest de de 30 kilomètres du nord au sud.[Pays de Canche et d'Authie] [Artois] |
Matricule : | ATL66.2(a) |
Références : | In "Atlas zones inondables Région Nord - Pas de Calais. Fleuves côtiers 2", par la DIREN Nord - Pas de Calais, 1 pochette comprenant 1 plaquette + 10 cartes h.t. |
Type de sous doc : | Planche herbier |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
ATL66.2(a) | ATL66.2(a) | Monographie | Bibliothèque du CRP/CBNBL | indéterminé | Disponible |