Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Early positive biodiversity effects on total biomass in experimental tree seedling assemblages with and without water limitation |
in : | |
Auteurs : | BASTIAS, C.C., Auteur ; CARVALHO, B., Auteur ; MATESANZ, S., Auteur ; DE LA CRUZ-AMO, L., Auteur ; BRAVO-OVIEDO, A., Auteur ; VIOLLE, C., Auteur ; VALLADARES, F., Auteur ; BENAVIDES, R., Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2021 |
Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
Note générale : |
Document numerique |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Espagne |
Mots-clés: | biodiversity-biomass relationship , complementarity effects , functional diversity , key species , Quercus faginea , selection effects , pecies identity , species richness , water treatment |
Matricule : | R514.32(6):(13096) |
Références : | Journal of Vegetation Science, 32(6) : 1-13 |
Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13096 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |