Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Afrotropical secondary forests exhibit fast diversity and functional recovery, but slow compositional and carbon recovery after shifting cultivation |
| in : | |
| Auteurs : | AHANAMUNGU MAKELELE, I., Auteur ; VERHEYEN, K., Auteur ; BOECKX, P., Auteur ; CIZUNGU NTABOBA, L., Auteur ; MUJINYA BAZIRAKE, B., Auteur ; EWANGO, C., Auteur ; BAUTERS, M., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2021 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : |
Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Congo |
| Mots-clés: | carbon stocks , Central Africa , Congo basin , functional composition , natural regeneration , secondary succession , shifting cultivation , species diversity and composition |
| Matricule : | R514.32(5):(13071) |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 32(5) : 1-13 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13071 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

