Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Drier, darker and more fertile: 140 years of plant habitat change driven by land-use intensification |
| in : | |
| Auteurs : | FINDERUP NIELSEN, T., Auteur ; SAND-JENSEN, K., Auteur ; BRUUN, H.H., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2021 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : |
Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Danemark |
| Mots-clés: | afforestation , drainage , ecospace , fertilization , historical resurvey , land-cover change , legacy data , plant biodiversity |
| Matricule : | R514.32(4):(13066) |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 32(4) : 1-16 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1100-9233 |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13066 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

