Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Partitioned beta diversity patterns of plants across sharp and distinct boundaries of quartz habitat islands |
| in : | |
| Auteurs : | EIBES, P.M., Auteur ; OLDELAND, J., Auteur ; HOWARD IRL, S.D., Auteur ; TWERSKI, A., Auteur ; KÜHNE, N., Auteur ; SCHMIEDEL, U., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2021 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : |
Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Afrique du Sud |
| Mots-clés: | beta diversity , boundary dynamics , community ecology , diversity indices , ecotone , edge effects , habitat island , nestedness , quartz fields , soil diversity , species turnover , Succulent Karoo , transition zone |
| Matricule : | R514.32(3):(13036) |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 32(3) : 1-11 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1100-9233 |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13036 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

