Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Annual air temperature variability and biotic interactions explain tundra shrub species abundance | 
| in : | |
| Auteurs : | VON OPPEN, J., Auteur ; NORMAND, S., Auteur ; BJORKMAN, A.D., Auteur ; BLACH-OVERGAARD, A., Auteur ; ASSMANN, J.J., Auteur ; FORCHHAMMER, M., Auteur ; GUEGUEN, M., Auteur ; NABE-NIELSEN, J., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2021 | 
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL | 
| Note générale : | Document numerique | 
| Langues: | Anglais | 
| Mots-clés: | Arctic tundra , biotic interactions , gradient , moisture predictors , plant functional groups , plant functional traits , shrubs , species-specificity , temperature variability , vegetation change | 
| Matricule : | R514.32(2):(13009) | 
| Références : | Journal of Vegetation Science, 32(2) : 1-15 | 
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie | 
| Autres ISBN/ISSN : | 1100-9233 | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13009 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
