Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Scale-dependent patterns and drivers of plant diversity in steppe grasslands of the Central Alborz Mts., Iran | 
| in : | |
| Auteurs : | TALEBI, A., Auteur ; ATTAR, F., Auteur ; NAQINEZHAD, A., Auteur ; DEMBICZ, I., Auteur ; DENGLER, J., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2021 | 
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL | 
| Note générale : | Document numerique | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueIran | 
| Mots-clés: | Alborz Mts. , beta diversity , biodiversity , elevational gradient , grain size , Iran , multi-model inference , nested plot , Palaearctic grassland , scale dependence , species richness , species-area relationship , steppe | 
| Matricule : | R514.32(2):(13005) | 
| Références : | Journal of Vegetation Science, 32(2) : 1-15 | 
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie | 
| Autres ISBN/ISSN : | 1100-9233 | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.13005 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
