Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Using forestry inventories and satellite imagery to assess floristic variation in bamboo-dominated forests in Peruvian Amazonia |
in : | |
Auteurs : | PEREZ CHAVES, P., Auteur ; REATEGUI ECHEVERRI, N., Auteur ; RUOKOLAINEN, K., Auteur ; KALLIOLA, R., Auteur ; VAN DONINCK, J., Auteur ; GOMEZ RIVERO, E., Auteur ; ZUQUIM, G., Auteur ; TUOMISTO, H., Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2019 |
Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
Note générale : |
Document numerique |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Pérou |
Mots-clés: | Amazonia , bamboo , forestry inventory , Guadua , Landsat , Peru , remote sensing , tree |
Matricule : | R514.32(1):(12938) |
Références : | Journal of Vegetation Science, 32(1) : 1-15 |
Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
Autres ISBN/ISSN : | 1100-9233 |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
En ligne : | https://doi.org/10.1111/jvs.12938 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |