Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Quantifying the relationship between soil seed bank and plant community assemblage in sites harboring the threatened Ivesia webberi in the western Great Basin Desert | 
| in : | |
| Auteurs : | BOROKINI, I.T., Auteur ; WEISBERG, P.J., Auteur ; PEACOCK, M.M., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Année de publication : | 2021 | 
| Note générale : | Document numérique | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueEtats Unis | 
| Mots-clés: | community assemblage , ecological resilience , ecological restoration , Great Basin Desert , invasive species , Ivesia webberi , native plant seeding , edundancy analysis , soil seed bank , variation partitioning | 
| Matricule : | R733.24(1):(12547) | 
| Références : | Applied Vegetation Science, 24(1) : 1-11 | 
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/avsc.12547 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
