Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Primary production responses to extreme changes in North American Monsoon precipitation vary by elevation and plant functional composition through time | 
| in : | |
| Auteurs : | MUNSON, S.M., Auteur ; BRADFORD, J.B., Auteur ; BUTTERFIELD, B.J., Auteur ; GREMER, J.R., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Année de publication : | 2022 | 
| Note générale : | Document numérique | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueEtats Unis | 
| Mots-clés: | C3 and C4 perennial grasses , dryland ecosystem , extreme precipitation , global climate change , grassland , plant functional type and composition , southwestern United States | 
| Matricule : | R232.110(9):2232 | 
| Références : | Journal of Ecology, 110(9) : 2232-2245 | 
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.13947 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
