Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Thermal differences between juveniles and adults increased over time in European forest trees | 
| in : | |
| Auteurs : | CARON, M.M., Auteur ; ZELLWEGER, F., Auteur ; VERHEYEN, K., Auteur ; BAETEN, L., Auteur ; HÉDL, R., Auteur ; BERNHARDT-RÖMERMANN, M., Auteur ; BERKI, I., Auteur ; BRUNET, J., Auteur ; DECOCQ, G., Auteur ; DIAZ, S., Auteur ; DIRNBÖCK, T., Auteur ; DURAK, T., Auteur ; HEINKEN, T., Auteur ; JAROSZEWICZ, B., Auteur ; KOPECKY, M., Auteur ; LENOIR, J., Auteur ; MACEK, M., Auteur ; MALICKI, M., Auteur ; MALIS, F., Auteur ; NAGEL, T.A., Auteur ; PERRING, M.P., Auteur ; PETRÍK, P., Auteur ; RECZYNSKA, K., Auteur ; PIELECH, R., Auteur ; SCHMIDT, W., Auteur ; SWIERKOSZ, K., Auteur ; TELEKI, B., Auteur ; WULF, M., Auteur ; DE FRENNE, P., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Année de publication : | 2021 | 
| Note générale : | Document numérique | 
| Langues: | Anglais | 
| Mots-clés: | climate change , forestREplot , microclimate , ontogenetic shift , plant functional traits , resurvey , temperate tree species | 
| Matricule : | R232.109(11):3944 | 
| Références : | Journal of Ecology, 109(11) : 3944-3957 | 
| Type de sous doc : | Image/Carte/Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.13773 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
