Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Overstorey composition shapes across-trophic level community relationships in deciduous forest regardless of fragmentation context | 
| in : | |
| Auteurs : | PERRING, M.P., Auteur ; HERTZOG, L.R., Auteur ; DE GROOTE, S.R.E., Auteur ; DEKEUKELEIRE, D., Auteur ; DEKONINCK, W., Auteur ; DE SMEDT, P., Auteur ; PROESMANS, W., Auteur ; SERCU, B.K., Auteur ; SLEEUWAERT, T., Auteur ; VAN KEER, J., Auteur ; VAN SCHROJENSTEIN LANTMAN, I.M., Auteur ; VANTIEGHEM, P., Auteur ; BAETEN, L., Auteur ; BONTE, D., Auteur ; MARTEL, A., Auteur ; VERHEYEN, K., Auteur ; LENS, L., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Editeur : | BRITISH BRYOLOGICAL SOCIETY, 2021 | 
| Note générale : | Document numérique | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueBelgique | 
| Mots-clés: | biodiversity , co-inertia analysis , Fagus sylvatica , forest fragmentation , Quercus robur , Quercus rubra , tree composition | 
| Matricule : | R232.109(4):1591 | 
| Références : | Journal of Ecology, 109(4) : 1591-1606 | 
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie | 
| Autres ISBN/ISSN : | 0083-7792 | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.13580 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
Documents numériques (1)
|  R232.109(4)(1591-1606) URL | 
 
								
 
