Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Spatial homogenization of understorey plant communities under eCO2 in a mature Eucalyptus woodland | 
| in : | |
| Auteurs : | OCHOA-HUESO, R., Auteur ; PIÑEIRO, J., Auteur ; HASEGAWA, S., Auteur ; ILLANAS, S., Auteur ; MIRANDA, H., Auteur ; REVERTER, M., Auteur ; POWER, S.A., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Editeur : | BRITISH BRYOLOGICAL SOCIETY, 2021 | 
| Note générale : | Livre relie carton souple glace | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueAustralie | 
| Mots-clés: | correlograms , elevated CO2 , eucalypt woodland , global change , spatial patterns , subtle impacts , understorey communities | 
| Matricule : | R232.109(3):1386 | 
| Références : | Journal of Ecology, 109(3) : 1386-1395 | 
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie | 
| Autres ISBN/ISSN : | 0083-7792 | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.13564 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
Documents numériques (1)
|  R232.109(3)(1386-1395) URL | 
 
								
 
