Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Altered leaf elemental composition with climate change is linked to reductions in photosynthesis, growth and survival in a semi-arid shrubland | 
| in : | |
| Auteurs : | LEÓN-SÁNCHEZ, L., Auteur ; NICOLÁS, E., Auteur ; PRIETO, I., Auteur ; NORTES, P., Auteur ; MAESTRE, F.T., Auteur ; QUEREJETA, J.I., Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | BRITISH BRYOLOGICAL SOCIETY, 2019 | 
| Note générale : | Document numerique | 
| Langues: | Anglais | 
| Mots-clés: | climate aridification , drought stress , drylands , non-stomatal limitation of photosynthesis , stoichiometric constraints , warming , water use efficiency | 
| Matricule : | R232.108(1):47 | 
| Références : | Journal of ecology, 108(1) : 47-60 | 
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
| En ligne : | https ://doi.org/10.1111/1365- 2745.13259 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
Documents numériques (1)
|  R232.108(1)(47-60) URL | 
 
								
 
