Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Local and biogeographic determinants and stochasticity of tree population demography | 
| in : | |
| Auteurs : | MORI, A.S., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Année de publication : | 2019 | 
| Langues: | Anglais | 
| Mots-clés: | abundant centre hypothesis , demographic stochasticity , functional traits , intraspecific aggregation , isolation-by-distance hypothesis , niche differentiation | 
| Matricule : | R232.107(3):1276 | 
| Références : | Journal of Ecology, 107(3) : 1276-1287 | 
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365- 2745.13130 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
