Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Quantitative and chemical fingerprint analysis for quality control of Zingiber zerumbet based on HPTLC combined with chemometric methods |
| in : | |
| Auteurs : | DASH, B., Auteur ; RAY, A., Auteur ; SAHOO, A., Auteur ; JENA, S., Auteur ; SINGH, S., Auteur ; KAR, B., Auteur ; PATNAIK, J., Auteur ; CHANDRA PANDA, P., Auteur ; MOHANTY, S., Auteur ; NAYAK, S., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Firenze : SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA, 2021 |
| Autre Editeur : | London : TAYLOR & FRANCIS |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Biochimie , Biologie végétale |
| Mots-clés: | Chromatographic finger-printing , hierarchical clustering analysis , principal component analysis , zerumbone , Zingiber zerumbet |
| Matricule : | R291.155(4):711 |
| Références : | Plant Biosystems, Giornale Botanico Italiano, 155(4) : 711-720 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1126-3504 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

