Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Phragmites karka plants adopt different strategies to regulate photosynthesis and ion flux in saline and water deficit conditions |
| in : | |
| Auteurs : | ABIDEEN, Z., Auteur ; KOYRO, H.-W., Auteur ; HUCHZERMEYER, B., Auteur ; AHMED, M., Auteur ; ZULFIQAR, F., Auteur ; EGAN, T., Auteur ; KHAN, M.A., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA, 2021 |
| Autre Editeur : | London : TAYLOR & FRANCIS |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Physiologie végétale |
| Mots-clés: | Halophytic giant grass , ion homeostasis , leaf gas-exchange , osmotic stress , photochemical efficiency , sodium toxicity , water relation |
| Matricule : | R291.155(3):524 |
| Références : | Plant Biosystems, Giornale Botanico Italiano, 155(3) : 524-534 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1126-3504 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

