Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Ecological relevance of high and low nucleic acid content bacteria in a monsoon influenced tropical estuary: Implications on the ß-Glucosidase activity |
| in : | |
| Auteurs : | ESWARAN, R., Auteur ; KHANDEPARKER, L., Auteur ; HENRY LING LTD, Imprimeur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ELSEVIER MASSON S.A.S., 2021 |
| Note générale : | Livre relié carton souple glacé |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Biochimie , Ecosystème saumatre , Microbiologie |
| Mots-clés: | Heterotrophic bacteria , Bacterial dynamics , Monsoon , Salinity gradient , Flow cytometry , Bacterial activity |
| Matricule : | R28a.110:(103697) |
| Références : | Acta oecologica, 110 : 1-10 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre |
| Autres ISBN/ISSN : | 1146-609X |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

