Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Butterflies of fragmented wet grassland in Western European lowland forests: Effects of vegetation, connectivity and plot size | 
| in : | |
| Auteurs : | SCHLEGEL, J., Auteur ; HOFSTETTER, A., Auteur ; HENRY LING LTD, Imprimeur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | ELSEVIER MASSON S.A.S., 2021 | 
| Note générale : | Livre relié carton souple glacé | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueEurope Thésaurus thématiqueEntomologie , Forêt , Fragmentation des habitats , Prairie | 
| Mots-clés: | Conservation biology , Habitat isolation , Incidence function model IFM , Species-area Relationship , Euphydryas aurinia , Phengaris alcon | 
| Matricule : | R28a.110:(103691) | 
| Références : | Acta oecologica, 110 : 1-6 | 
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie | 
| Autres ISBN/ISSN : | 1146-609X | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
