Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Leafing intensity decreases with increasing water table depth and plant height in Populus euphratica, a desert riparian species | 
| in : | |
| Auteurs : | HAN, L., Auteur ; HE, D., Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Année de publication : | 2020 | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueChine Thésaurus thématiqueDéserts et terres arbustives xériques , Ecophysiologie | 
| Mots-clés: | Hydraulic constraint , Hydraulic path length , Leaf-shoot allometry , Phreatophyte , Tarim River , Tugay vegetation | 
| Matricule : | R28a.109(103672):1 | 
| Références : | Acta Oecologica,109 (103672) : 1-7 | 
| Type de sous doc : | Image/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
