Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | A data-driven evaluation of lichen climate change indicators in Central Europe |
| Auteurs : | NELSEN, M.P., Auteur ; LUMBSCH, H.T., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2020 |
| Note générale : | TAP : agrafé |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique EuropeThésaurus thématique Indicateurs biologiques , Lichenologie , Réchauffement climatique |
| Mots-clés: | Lichens , Climate change , Biomonitoring , Europe |
| Matricule : | g7065 |
| Références : | Biodiversity and Conservation, 7 pages |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g7065 | g7065 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |

