Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | How Essential Biodiversity Variables and remote sensing can help national biodiversity monitoring |
| Auteurs : | VIHERVAARA, P., Auteur ; AUVINEN, A.-P., Auteur ; MONONEN, L., Auteur ; TÖRMÄ, M., Auteur ; AHLROTH, P., Auteur ; ANTTILA, S., Auteur ; BOTTCHER, K., Auteur ; FORSIUS, M., Auteur ; HEINO, J., Auteur ; HELIÖLÄ, J., Auteur ; KOSKELAINEN, M., Auteur ; KUUSSAARI, M., Auteur ; MEISSNER, K., Auteur ; OJALA, O., Auteur ; TUOMINEN, S., Auteur ; VIITASALO, M., Auteur ; VIRKKALA, R., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2017 |
| Note générale : | TAP : agrafé |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Essential Biodiversity Variables , Earth Obervation , In situ , Indicators , Ecosystem services , Aichi targets |
| Matricule : | g6921 |
| Références : | Global Ecology and Conservation, 10 (2017) : 43-49 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g6921 | g6921 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |

