Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Past landscape features may be captured by historical floristic data. A case study in northern Italy |
in : | |
Auteurs : | BULDRINI, F., Auteur ; MUZZI, E., Auteur ; PEZZI, G., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | London : TAYLOR & FRANCIS, 2019 |
Note générale : | Livre relié carton souple |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Italie |
Mots-clés: | Floristic investigations , topographic maps , landscape history , beech woods , phytosociology , toponyms |
Matricule : | R34.166(1):93 |
Références : | Botany Letters, 166(1) : 93-103 |
Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
Autres ISBN/ISSN : | 2381-8107 |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |