Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Mosses and liverworts show contrasting elevational distribution patterns in an oceanic island (Terceira, Azores): the influence of climate and space |
in : | |
Auteurs : | HENRIQUES, D.S.G., Auteur ; BORGES, P.A.V., Auteur ; AH-PENG, C., Auteur ; GABRIEL, R., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | BRITISH BRYOLOGICAL SOCIETY, 2016 |
Note générale : | Livre relié spirale |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Bryophytes , Elevation , Historical data , Mid-domain effect , Richness drivers |
Matricule : | R190.38(3):183 |
Références : | Journal of Bryology, 38(3) : 183-194 |
Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
Autres ISBN/ISSN : | 0373-2967 |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |