Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Effects of crown architecture and stand structure on light absorption in mixed and monospecific Fagus sylvatica and Pinus sylvestris forests along a productivity and climate gradient through Europe |
in : | |
Auteurs : | FORRESTER, D.I., Auteur ; AMMER, C., Auteur ; ANNIGHÖFER, P.J., Auteur ; BARBEITO, I., Auteur ; BIELAK, K., Auteur ; BRAVO-OVIEDO, A., Auteur ; COLL, L., Auteur ; DEL RIO, M., Auteur ; DROSSLER, L., Auteur ; HEYM, M., Auteur ; HURT, V., Auteur ; LOF, M., Auteur ; DEN OUDEN, J., Auteur ; PACH, M., Auteur ; PEREIRA, M.G., Auteur ; PLAGA, B.N.E., Auteur ; PONETTE, Q., Auteur ; SKRZYSZEWSKI, J., Auteur ; STERBA, H., Auteur ; SVOBODA, M., Auteur ; ZLATANOV, T.M., Auteur ; PRETZSCH, H., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2018 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | allometric equation , biodiversity , complementarity , Maestra model , plant-plant interaction , resource availability , tree height |
Matricule : | R232.106(2):746 |
Références : | Journal of Ecology, 106(1) : 746-760 |
Type de sous doc : | Bibliographie |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |