Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Cryptogamic epiphytes as indicators of air quality around an industrial complex in the Tagus valley, Portugal. Factor analysis and environmental variables | 
| Titre original: | {Les cryptogames épiphytes comme indicateurs de la qualité de l'air autour d'un complexe industriel dans la vallée du Tage, Portugal. Facteurs et variables environnementaux} | 
| in : | |
| Auteurs : | SIM-SIM, M., Auteur ; CARVALHO, P., Auteur ; SÉRGIO, C., Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Année de publication : | 2000 | 
| Langues: | Anglais , Français | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiquePortugal | 
| Mots-clés: | Biomonitoring , epiphytes , bryophytes , lichens , floristic richness , Index of Atmospheric Purity (IAP) {bio-indication , bio-accumulation , épiphytes , richesse floristique , index de pureté atmosphérique (IAP)} | 
| Matricule : | R149d.21(2):153 | 
| Références : | Cryptogamie bryologie lichénologie, 21(2) : 153-170 | 
| Type de sous doc : | Liste flore ou habitat/Carte/Bibliographie | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
