Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Major shifts in species'relative abundance in grassland mixtures alongside positive effects of species diversity in yield: a continental-scale experiment |
| in : | |
| Auteurs : | BROPHY, C., Auteur ; FINN, J.A., Auteur ; LÜSCHER, A., Auteur ; SUTER, M., Auteur ; KIRWAN, L., Auteur ; SEBASTIÀ, M.-T., Auteur ; HELGADOTTIR, A., Auteur ; BAADSHAUG, O.H., Auteur ; BELANGER, G., Auteur ; BLACK, A., Auteur ; COLLINS, R.P., Auteur ; COP, J., Auteur ; DALMANNSDÓTTIR, S., Auteur ; DELGADO, I., Auteur ; ELGERSMA, A., Auteur ; FOTHERGILL, M., Auteur ; FRANKOW-LINDBERG, B.E., Auteur ; GHESQUIÈRE, A., Auteur ; GOLINSKA, B., Auteur ; GOLINSKI, P., Auteur ; GRIEU, P., Auteur ; GUSTAVSSON, A.M., Auteur ; HÖGLIND, M., Auteur ; HUGUENIN-ELIE, O., Auteur ; JORGENSEN, M., Auteur ; KADZIULIENE, Z., Auteur ; KURKI, P., Auteur ; LLURBA, R., Auteur ; PORQUEDDU, C., Auteur ; LUNNAN, T., Auteur ; THUMM, U., Auteur ; CONNOLLY, J., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2017 |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Climate , determinants of plant community diversity and structure , diversity effects , grasses , legumes , multi-species communities , relative growth rate , species composition , stabilising processes , sward dynamics |
| Matricule : | R232.105(5):1210 |
| Références : | Journal of Ecology, 105(5) : 1210-1222 |
| Type de sous doc : | Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

