Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Impacts of geography, taxonomy and functional group on inorganic carbon use patterns in marine macrophytes |
contenu dans : | |
Auteurs : | STEPIEN, C.C., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2015 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | aquatic plant ecology , carbon concentration mechanism , Chlorophyta , latitude , macroecology , ocean carbonate cycle , Ochrophyta , pH drift assay , Rhodophyta |
Matricule : | R232.103(6):1372 |
Références : | The journal of ecology, 103(6) : 1372-1383 |
Type de sous doc : | Bibliographie |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |