Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Two-Stage Sequential Sampling: A Neighborhood-Free Adaptive Sampling Procedure |
| Auteurs : | SALEHI, M.M., Auteur ; SMITH, D.R., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2005 |
| Note générale : | TAP : agrafé |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Clustered population , Freshwater mussels , Murthy's estimator , Neyman allocation , Rare events , Waterfowl |
| Matricule : | g6592 |
| Références : | Journal of Agriculture, Biological, and Environnement Statistics, Vol. 10 (1) : 84-103 |
| Type de sous doc : | Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g6592 | g6592 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |

