Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Sex expression and sporophyte frequency in Frullania tamarisci (L.) Dumort. |
contenu dans : | |
Auteurs : | BLACKSTOCK, T.H., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2015 |
Note générale : | Livre relié carton souple glacé |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Comparative fertility , Epiphytic and coastal colonies , Sex ratio , Stress impacts |
Matricule : | R190.37(3):202 |
Références : | Journal of Bryology, 37(3) : 202-208 |
Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
Autres ISBN/ISSN : | 0373-6687 |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |